A value of 0 in the table below includes the possibility that the page did not exist in that month. If viewing the table with a limit to the number of pagepaths shown (which includes the default view of showing the top n = 100 pages of all time), sorting by a month may not show the actual top pages for that month; rather it shows the top n pages of all time sorted by pageviews for that month. (So for instance if a page received a huge number of views in one month but received no views in all other months, it may not make it to the top n pages of all time even if it actually was the most viewed page for some month. Such a page would not be shown in the table.)

Pagepath Total November 2026 October 2026 September 2026 August 2026 July 2026 June 2026 May 2026 April 2026 March 2026 February 2026 January 2026 December 2025 November 2025 October 2025 September 2025 August 2025 July 2025 June 2025 May 2025 April 2025 March 2025 February 2025 January 2025 December 2024 November 2024 October 2024 September 2024 August 2024 July 2024 June 2024 May 2024 April 2024 March 2024 February 2024 January 2024 December 2023 November 2023 October 2023 September 2023 August 2023 July 2023 June 2023 May 2023 April 2023 March 2023 February 2023 January 2023 December 2022 November 2022 October 2022 September 2022 August 2022 July 2022 June 2022 May 2022 April 2022 March 2022 February 2022 January 2022 December 2021 November 2021 October 2021 September 2021 August 2021 July 2021 June 2021 May 2021 April 2021 March 2021 February 2021 January 2021 December 2020 November 2020 October 2020 September 2020 August 2020 July 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018
/ 56,726 91 186 269 96 86 64 105 71 104 100 105 91 92 116 87 112 96 118 150 102 4,959 138 97 3,205 91 5,450 225 5,799 399 5,542 51 86 80 2,402 6,893 7,142 81 2,310 83 2,673 2,212 47 58 24 30 28 27 66 34 26 14 36 44 14 43 36 40 32 48 56 65 42 30 35 1,228 35 36 35 30 714 56 57 43 24 34 23 20 23 623 16 17 37 23 38 26 24 17 18 89 50 11 25 36 16 12 21 23 35 59 31 83 4
/?organization=OpenAI 671 3 10 16 6 3 9 6 8 23 8 16 23 8 6 6 7 3 8 8 2 1 3 0 2 1 0 22 4 3 5 1 0 6 5 7 4 22 5 4 19 6 11 19 23 47 36 13 9 4 42 12 10 9 1 0 0 3 1 1 0 0 3 5 2 1 1 0 3 0 0 3 6 0 2 3 0 1 0 1 2 3 3 2 0 0 0 9 7 41 0 0 2 1 0 0 2 2 9 3 8 6 0
/?organization=GiveWell 536 18 10 6 8 9 5 8 9 12 7 6 6 20 18 2 1 2 4 6 9 0 2 4 4 0 5 2 5 1 4 9 8 8 3 9 10 5 12 14 15 8 13 16 6 4 7 6 4 6 2 1 6 4 13 2 2 4 0 0 3 1 1 0 4 0 1 1 4 1 2 3 1 0 3 3 0 2 6 5 8 7 2 4 5 1 1 8 1 11 9 1 13 22 0 1 1 0 2 3 2 3 0
/about/ 466 5 5 13 23 6 8 7 11 4 9 17 11 8 12 21 13 7 11 12 6 11 9 9 4 9 9 7 6 2 6 6 4 4 1 2 5 3 4 1 4 1 4 2 1 1 3 1 9 1 1 3 1 4 0 0 1 2 0 0 0 2 1 2 0 1 2 0 2 1 2 4 3 4 2 0 1 2 4 0 0 1 5 3 5 3 2 2 0 18 6 0 4 1 0 5 2 5 2 11 2 6 0
/?organization=Innovations+for… 351 6 2 6 5 2 2 3 10 7 3 5 1 2 6 1 5 5 5 3 6 2 2 0 1 2 0 0 0 0 3 1 1 0 2 2 0 1 3 5 5 2 4 5 6 2 3 0 3 3 4 4 5 2 4 7 4 2 3 0 0 0 1 0 0 3 5 7 2 4 5 2 4 1 8 8 6 2 3 9 3 2 5 8 4 11 7 12 6 10 0 8 3 3 3 2 0 3 4 4 2 3 0
/?organization=Centre+for+Effe… 339 4 11 3 2 2 4 10 7 19 13 9 0 1 4 8 1 2 1 0 6 0 3 1 1 1 6 1 0 0 1 2 0 5 5 2 0 3 7 4 4 1 3 5 1 4 8 3 16 18 1 2 3 4 0 2 6 12 0 3 0 1 2 1 0 3 1 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 3 2 4 5 0 5 5 0 1 1 8 2 0 5 4 13 11 1 1 0
/?organization=Open+Philanthro… 327 0 0 0 0 0 0 0 0 9 24 4 6 18 13 22 21 18 6 9 9 8 8 9 7 9 8 2 3 4 1 4 2 3 5 4 2 2 3 1 4 5 2 7 1 3 2 1 1 1 11 4 1 5 6 0 2 3 1 3 3 1 7 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?person=Cassandra+Evraets 238 17 22 19 8 9 13 20 31 18 19 19 4 8 11 4 3 7 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?organization=Machine+Intelli… 195 0 1 1 1 0 0 5 4 4 5 2 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 1 2 2 6 5 0 1 0 1 1 3 6 7 3 2 2 4 0 2 4 2 23 1 1 0 5 2 3 7 3 0 4 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 5 3 0 2 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 5 0 2 2 0 2 2 2 2 5 3 0 2 0 1 0
/?organization=The+Humane+Leag… 189 4 1 2 0 1 2 4 4 4 7 7 3 3 3 0 1 2 1 0 1 1 0 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 3 2 2 1 2 1 4 5 10 3 2 1 2 6 1 1 4 4 4 6 3 1 1 8 3 4 6 2 2 3 0 1 7 2 0 1 1 2 0 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
/compare.php 181 2 0 6 4 4 0 3 4 3 6 7 3 4 0 4 2 2 0 1 3 0 3 4 1 3 4 0 0 0 4 4 1 1 0 1 2 1 4 1 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 1 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 3 0 0 1 0 1 2 0 6 0 0 0 1 0 1 0 3 2 7 2 2 3 0 13 0 1 0 0 4 1 0 4 1 8 0 2 0
/?organization=The+Good+Food+I… 175 2 1 2 1 1 1 2 2 0 2 5 1 4 2 1 4 0 0 1 1 1 3 1 2 1 0 2 1 6 2 1 0 1 2 6 5 4 3 3 2 4 1 3 0 2 2 4 0 2 3 0 3 3 1 0 6 4 3 5 0 0 6 1 2 2 4 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 1 3 1 8 1 4 0 1 3 0 1 1 0 0
/?person=Theresa+Lopez 142 0 1 0 0 0 1 3 3 2 1 2 1 3 5 11 14 36 16 20 2 0 0 0 2 2 1 2 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?organization=Mercy+for+Anima… 130 2 1 0 1 3 3 5 1 6 1 2 1 3 3 6 0 4 2 2 2 5 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 4 2 3 2 2 7 4 1 5 3 1 7 1 4 0 2 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?organization=Leverage+Resear… 123 2 3 16 2 25 3 0 2 2 1 5 0 2 0 4 0 0 7 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 3 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 2 3 1 2 2 1 3 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?organization=Abdul+Latif+Jam… 116 0 0 1 0 0 0 1 2 9 7 6 4 5 3 4 7 0 4 2 2 4 2 1 1 1 1 0 4 0 4 0 3 8 4 0 0 0 1 0 0 2 1 9 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?person=Rebecca+Raible 106 6 13 8 9 7 8 9 9 6 5 8 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?organization=Center+for+Appl… 102 0 2 1 0 1 0 3 1 0 3 3 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 6 3 0 1 0 0 2 1 1 1 0 2 0 3 3 1 7 1 3 0 0 1 1 3 1 0 2 0 0 4 0 2 0 0 1 1 0 4 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0
/?organization=Google+DeepMind… 94 0 1 3 1 0 2 0 1 6 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 41 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
/?organization=Animal+Charity+… 92 2 2 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 4 0 2 2 1 1 1 3 4 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 2 2 1 0 0 2 0 1 1 5 0 0 2 2 2 0 1 0 3 0 0 1 2 4 0
/?person=Steven+Bills 90 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 2 1 2 4 1 0 0 0 0 4 7 6 4 4 12 3 4 4 3 2 13 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?person=Paul+Christiano 80 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 3 6 0 4 1 0 0 0 2 1 1 0 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0
/?person=Anna+Salamon 78 2 0 0 0 0 1 1 2 0 3 1 0 3 1 3 0 1 0 0 2 4 22 7 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 6 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?person=Vishal+Kuo 77 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 30 39 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?organization=Future+of+Human… 75 2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 3 0 1 1 0 0 11 0 0 2 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
/?person=Timothy+Telleen-Lawto… 75 4 1 6 4 7 12 1 5 1 2 0 0 0 5 0 2 1 3 0 2 1 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?organization=Coefficient+Giv… 74 8 12 7 7 7 4 17 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?organization=Longview+Philan… 71 1 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 2 5 1 4 0 4 1 4 1 1 1 0 0 1 5 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?organization=80%2C000+Hours 71 0 5 6 5 1 2 1 3 4 4 3 1 1 5 2 2 1 2 6 2 0 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?organization=Effective+Altru… 70 2 1 0 0 1 1 0 1 3 0 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 1 1 0 3 2 1 2 6 1 2 0 0 3 1 1 1 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
/?person=Jean+Baptiste+Nkinamu… 68 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2 0 0 1 2 0 4 0 0 1 1 2 0 0 0 1 8 3 0 0 0 3 1 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 8 0 0 0
/?person=Elie+Hassenfeld 62 1 0 2 0 6 0 1 1 2 2 0 3 1 1 1 1 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
/?person=Howie+Lempel 61 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2 7 10 5 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0
/?organization=Astera+Institut… 58 1 0 0 0 3 3 1 1 3 5 3 3 4 2 1 2 1 2 0 2 4 1 0 0 6 3 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?organization=Stanford+Instit… 58 3 3 4 6 2 5 6 3 2 4 5 2 0 0 4 0 2 0 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?organization=Open+Philanthro… 57 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 1 0 0 2 5 1 2 3 1 1 1 3 0 2 0 0 1 0 1 4 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1
/?person=Ruairi+Donnelly 57 1 4 0 1 2 4 8 12 2 0 4 0 3 2 0 0 3 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?organization=Anthropic 54 4 3 3 0 3 5 2 4 3 1 3 3 2 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?person=Larissa+Hesketh-Rowe 53 1 0 1 2 6 26 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0
/?organization=Center+for+Secu… 52 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 1 1 1 2 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?organization=Rethink+Priorit… 52 4 0 2 1 0 5 2 8 0 3 2 1 2 1 0 1 2 0 0 0 3 0 2 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?person=Sam+Bankman-Fried 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 6 0 2 0 6 2 1 0 0
/h/1625244.html 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 39 2 4 0 0 0 0
/?person=Karina+Belokapov 49 0 0 1 2 2 0 1 0 6 0 0 2 0 1 0 4 1 3 2 1 4 1 0 1 1 1 3 4 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?person=Gwern+Branwen 48 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 2 1 1 2 1 0 1 0 1 3 0 0
/?organization=Center+for+Glob… 48 1 4 3 1 2 1 1 3 1 3 0 1 1 3 2 1 0 1 4 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?organization=Center+for+Emer… 48 1 2 1 0 0 3 1 2 1 1 3 3 0 1 0 1 0 0 0 5 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 3 3 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?organization=AI+Impacts 47 3 0 2 0 0 0 4 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?organization=New+Incentives 47 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 5 1 0 0 1 0 1 3 3 4 2 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?person=Cristina+Schmidt+Ib%C… 47 1 0 0 0 0 1 1 3 0 5 0 1 4 0 4 4 4 6 8 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?organization=Berkeley+Existe… 46 1 0 0 1 1 1 3 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0
/?person=Claire+Zabel 46 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
/?person=Michele+Dookie 46 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2 2 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2 3 0 1 1 1 0 5 1 0 0 0
/?person=Milan+Griffes 44 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 3 4 3 0 4 2 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
/?person=Aisling+Leow 44 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 2 0 0 2 2 2 1 0 5 4 3 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/?person=Antonius+Lourenço+Kas… 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 14 12 0 0 0 2 5 1 0
/?organization=Center+for+Huma… 39 3 0 1 2 0 1 1 3 0 1 2 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
/?person=Parnian+Barekatain 39 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 4 0 5 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
